Products商品紹介
デジタル温湿度計CR-3000 1540132
| サイズ | W235×D25×H165 |
|---|---|
| 素材 | プラスチック |
| 重量 | 408g |
| 測定範囲 | 温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95% |
| 表示分解能 | 温度:0.1℃、湿度1% |
| 精度 | 温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%) |
| 作動温度湿度範囲 | 温度:-9.9~50.0℃、湿度20~95% |
| 電池 | 単3乾電池×2(付属) |
商品ラインナップ
-

38527***
デジタル温湿度計CR-3000 15401324,000円
-

38528***
デジタル温湿度計CR-1200 15401333,500円


